全球足球赛事实时数据 · 24小时不间断更新
皇家马德里
曼城
拜仁慕尼黑
国际米兰
上海海港
中超
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
欧冠
欧联
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
2024-03-15 · 阅读 12.5万
2024-03-15 · 阅读 8.3万
2024-03-14 · 阅读 15.2万
2024-03-14 · 阅读 20.1万
2024-03-13 · 阅读 6.7万
📊 体坛网足球数据中心:今日共收录 128场 足球赛事,其中进行中 46场,已结束 62场,未开始 20场。覆盖全球 56个 国家和地区联赛数据。